| Nro | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1 | Abogados | 23 | 18 | 3 | 2 | 59 | 17 | 42 | 57 |
| 2 | Administradores Empresarios | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | 18 | 37 | 51 |
| 3 | Licenciados | 23 | 14 | 6 | 3 | 53 | 23 | 30 | 48 |
| 4 | Licenciados Educadores | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 | 19 | 26 | 45 |
| 5 | Ingenieros de Sistemas | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 22 | 16 | 42 |
| 6 | Médicos Milán | 23 | 12 | 5 | 6 | 48 | 23 | 25 | 41 |
| 7 | Administradores Ejecutivos | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 14 | 18 | 41 |
| 8 | Ingenieros de Sistemas Informáticos | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 18 | 13 | 39 |
| 9 | Economistas | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5 | 38 |
| 10 | Ingenieros | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 24 | 16 | 37 |
| 11 | Administradores | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 35 |
| 12 | Contadores Revisores Fiscales | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 33 |
| 13 | Administradores Real Sociedad | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 14 | Arquitectos 5. E | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 28 | 2 | 32 |
| 15 | Contadores | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 42 | -5 | 31 |
| 16 | Contadores Tributarios | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 30 |
| 17 | Ingenieros Agrónomos | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 41 | 1 | 28 |
| 18 | Abogados Litigantes | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 27 |
| 19 | Ingenieros Pesqueros | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 26 |
| 20 | Médicos Unión Medica | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 35 | -7 | 26 |
| 21 | Contadores Auditores | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 29 | -3 | 26 |
| 22 | Médicos | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 38 | -21 | 21 |
| 23 | Ingenieros de Sistemas Bengalíes | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 20 |
| 24 | Economistas A. | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 54 | -35 | 19 |
| 25 | Arquitectos | 23 | 4 | 7 | 12 | 26 | 42 | -16 | 19 |
| 26 | Médicos Galenos | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 48 | -23 | 15 |
| 27 | Abogados Argentinos | 23 | 2 | 4 | 17 | 22 | 59 | -37 | 10 |
| 28 | Abogados Juristas | 23 | 2 | 1 | 20 | 17 | 81 | -64 | 7 |
viernes, 29 de julio de 2011
tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario